瀏覽次數:
當前位置
MR系列微型軸承
OVO微型軸承是深溝球軸承的一種細分產品,微型深溝球軸承是指內徑尺寸在10毫米以內的單列微型深溝球軸承??ㄤJ軸承能提供各種不同材料的微型滾珠軸承,包括軸承鋼,不銹鋼和陶瓷。
卡銳軸承除了常規的微型軸承外,還專業生產高端的微型法蘭軸承,微型推力軸承,還可根據客戶的要求,定制微型非標軸承。
卡銳是中國最專業的微型軸承廠,卡銳軸承國內領先的微型軸承制造工廠,國產微型軸承中,OVO軸承掌握核心技術,產品性能及價格具有很強競爭力。
OV O軸承專業生產的微型軸承工廠,卡銳以技術創新為核心競爭力。
OVO微型軸承具有以下特點:
1,密封形式:開放式(OPPN),金屬防塵蓋( ZZ ) ,橡膠密封圈( 2RS ) 。
2,精度等級: K0級、K1級、K3級、K5級、K7級,根據數值的從小到大,精度等級越高。
3,轉速:卡銳軸承以提供的最大速度450,000轉的高速微型軸承,這些高速軸承主要應用于主軸,牙鉆手機領域。我們也為首飾,玩具,工業機器人等行業提供低速軸承。
4,保持器:保持器是軸承中一個重要的配件,通常的微型軸承都選用不銹鋼材料的保持器及尼龍保持架微型軸承。
5,類型:從型號上區分,微小軸承包括68,69,60,62,MR系列軸承,為微型深溝球軸承。
6,應用:微型電機、健身器材、電訊設備、儀器儀表、計算機、汽車電機,精密儀器,機械設備,家用電器,醫療器械,漁具,遙控玩具,耐高溫等領域。
微型軸承,軸承型號查詢尺寸表
軸承型號 | 內徑d | 外徑(D) | 寬度 | 基本額定動負荷 Cr | 基本額定靜負荷 Cor | 允許回轉數 | ||
open | zz | 潤滑脂 | 潤滑劑 | |||||
681 | 1 | 3 | 1 | - | 96 | 26 | 130 | 150 |
691 | 1 | 4 | 1.6 | - | 141 | 37 | 100 | 120 |
681Xzz | 1.5 | 4 | 1.2 | 2 | 112 | 33 | 100 | 120 |
691Xzz | 1.5 | 5 | 2 | 2.6 | 169 | 50 | 85 | 100 |
601Xzz | 1.5 | 6 | 2.5 | 3 | 330 | 99 | 75 | 90 |
682zz | 2 | 5 | 1.5 | 2.3 | 169 | 50 | 85 | 100 |
MR52zz | 2 | 5 | 2 | 2.5 | 169 | 50 | 85 | 100 |
692zz | 2 | 6 | 2.3 | 3 | 330 | 99 | 75 | 90 |
MR62zz | 2 | 6 | 2.5 | 2.5 | 330 | 99 | 75 | 90 |
MR72zz | 2 | 7 | 2.8 | 3 | 386 | 129 | 63 | 75 |
602zz | 2 | 7 | 2.8 | 3.5 | 386 | 129 | 60 | 71 |
682Xzz | 2.5 | 6 | 1.8 | 2.6 | 209 | 74 | 71 | 80 |
692Xzz | 2.5 | 7 | 2.5 | 3.5 | 386 | 129 | 63 | 75 |
MR82X | 2.5 | 8 | 2.5 | - | 558 | 180 | 60 | 67 |
602Xzz | 2.5 | 8 | 2.8 | 4 | 552 | 177 | 60 | 71 |
MR63zz | 3 | 6 | 2 | 2.5 | 209 | 74 | 71 | 80 |
683zz | 3 | 7 | 2 | 3 | 311 | 112 | 63 | 75 |
MR83zz | 3 | 8 | 2.5 | 3 | 395 | 141 | 60 | 67 |
693zz | 3 | 8 | 3 | 4 | 558 | 180 | 60 | 67 |
MR93zz | 3 | 9 | 2.5 | 4 | 571 | 189 | 56 | 67 |
603zz | 3 | 9 | 3 | 5 | 571 | 189 | 56 | 67 |
623zz | 3 | 10 | 4 | 4 | 631 | 219 | 50 | 60 |
633zz | 3 | 13 | 5 | 5 | 1301 | 488 | 40 | 48 |
MR74zz | 4 | 7 | 2 | 2.5 | 255 | 108 | 60 | 67 |
微型軸承,軸承型號查詢,小軸承規格型號表
軸承型號 | 內徑d | 外徑(D) | 寬度 | 基本額定動負荷 Cr | 基本額定靜負荷 Cor | 允許回轉數 | ||
open | zz | 潤滑脂 | 潤滑劑 | |||||
MR84zz | 4 | 8 | 2 | 3 | 395 | 141 | 56 | 67 |
684zz | 4 | 9 | 2.5 | 4 | 641 | 227 | 53 | 63 |
MR104zz | 4 | 10 | 3 | 4 | 711 | 272 | 48 | 56 |
694zz | 4 | 11 | 4 | 4 | 957 | 350 | 48 | 56 |
604zz | 4 | 12 | 4 | 4 | 957 | 350 | 48 | 56 |
624zz | 4 | 13 | 5 | 5 | 1301 | 488 | 40 | 48 |
634zz | 4 | 16 | 5 | 5 | 1340 | 523 | 36 | 43 |
MR85zz | 5 | 8 | 2 | 2.5 | 218 | 90 | 53 | 63 |
MR95zz | 5 | 9 | 2.5 | 3 | 431 | 169 | 50 | 60 |
MR105zz | 5 | 10 | 3 | 4 | 431 | 169 | 50 | 60 |
MR115zz | 5 | 11 | - | 4 | 716 | 282 | 45 | 53 |
685zz | 5 | 11 | 3 | 5 | 716 | 282 | 45 | 53 |
695zz | 5 | 13 | 4 | 4 | 1077 | 432 | 43 | 50 |
605zz | 5 | 14 | 5 | 5 | 1329 | 507 | 40 | 50 |
625zz | 5 | 16 | 5 | 5 | 1729 | 675 | 36 | 43 |
635zz | 5 | 19 | 6 | 6 | 2336 | 896 | 32 | 40 |
MR106zz | 6 | 10 | 2.5 | 3 | 496 | 218 | 45 | 53 |
MR126zz | 6 | 12 | 3 | 4 | 716 | 295 | 43 | 50 |
686zz | 6 | 13 | 3.5 | 5 | 1082 | 442 | 40 | 50 |
696zz | 6 | 15 | 5 | 5 | 1340 | 523 | 40 | 45 |
606zz | 6 | 17 | 6 | 6 | 2263 | 846 | 38 | 45 |
626zz | 6 | 19 | 6 | 6 | 2336 | 896 | 32 | 40 |
636zz | 6 | 22 | 7 | 7 | 3333 | 1423 | 30 | 36 |
MR117zz | 7 | 11 | 2.5 | 3 | 455 | 202 |
微型軸承,小軸承型號查詢、微型軸承型號大全、微型軸承排行榜及軸承尺寸表
型號 | 內徑d | 外徑(D) | 寬度 | 基本額定動負荷 Cr | 基本額定靜負荷 Cor | 允許回轉數 | ||
open | zz | 潤滑脂 | 潤滑劑 | |||||
MR137zz | 7 | 13 | 3 | 4 | 541 | 276 | 40 | 48 |
687zz | 7 | 14 | 3.5 | 5 | 1173 | 513 | 40 | 50 |
697zz | 7 | 17 | 5 | 5 | 1605 | 719 | 36 | 43 |
607zz | 7 | 19 | 6 | 6 | 2336 | 896 | 36 | 43 |
627zz | 7 | 22 | 7 | 7 | 3287 | 1379 | 30 | 36 |
637zz | 7 | 26 | 9 | 6 | 4563 | 1983 | 28 | 34 |
MR128zz | 8 | 12 | 2.5 | 3.5 | 543 | 274 | 40 | 48 |
MR148zz | 8 | 14 | 3.5 | 4 | 817 | 386 | 38 | 45 |
688zz | 8 | 16 | 4 | 5 | 1252 | 592 | 36 | 43 |
698zz | 8 | 19 | 6 | 6 | 2237 | 917 | 36 | 43 |
608z | 8 | 22 | 7 | 7 | 3293 | 1379 | 34 | 40 |
628zz | 8 | 24 | 8 | 8 | 3333 | 1423 | 28 | 34 |
638zz | 8 | 28 | 9 | 9 | 4563 | 1983 | 28 | 34 |
679zz | 9 | 14 | 3 | 4.5 | 919 | 468 | 36 | 42 |
689zz | 9 | 17 | 4 | 5 | 1327 | 668 | 36 | 43 |
699zz | 9 | 20 | 6 | 6 | 2467 | 1081 | 34 | 40 |
609zz | 9 | 24 | 7 | 7 | 3356 | 1444 | 32 | 38 |
629zz | 9 | 26 | 8 | 8 | 4575 | 1983 | 28 | 34 |
639zz | 9 | 30 | 10 | 10 | 4659 | 2080 | 24 | 30 |
卡銳軸承,歡迎致電咨詢,型號|價格|優惠解決方案……
Tel:021-5109 3800 在線溝通QQ:2361505128